Ricoh MP2555 - Copiator A3 monocrom reconditionat
Descriere
Ricoh MP2555 recondiționat – copiator A3 monocrom pentru birou
2.999 lei cu TVA inclus și TRANSPORT GRATUIT oriunde în România. Livrarea se efectuează prin curier rapid, cu echipamentul pregătit și ambalat pentru transport.
Ricoh MP2555 este un multifuncțional laser A3 destinat firmelor, birourilor și departamentelor care au nevoie de documente alb-negru clare, copiere rapidă și digitalizare color. Viteza de 25 pagini A4/minut și imprimarea automată față-verso îl fac potrivit pentru activitatea zilnică de birou.
Echipament second hand recondiționat, verificat și testat, cu contor sub 200.000 copii și garanție standard de 12 luni. Condițiile garanției sunt prezentate în pagina Garanții și livrare. Pentru acest produs nu sunt disponibile momentan opțiuni cu preț suplimentar pentru contor sau garanție extinsă.
Specificații tehnice Ricoh MP2555
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tehnologie și funcții | Laser monocrom; imprimare și copiere alb-negru, scanare color și alb-negru |
| Viteză imprimare / copiere | Până la 25 pagini A4 pe minut |
| Format hârtie | Până la A3; suport pentru A4, A5 și A6, în funcție de tavă |
| Duplex | Imprimare automată față-verso, standard |
| Rezoluție imprimare | Până la 1.200 × 1.200 dpi |
| Rezoluție copiere | 600 × 600 dpi |
| Prima copie / încălzire | Aproximativ 4,6 secunde / aproximativ 20 secunde |
| Memorie și stocare | 2 GB RAM și HDD de 320 GB |
| Panou de operare | Ecran tactil Smart Operation Panel de 10,1 inchi |
| Alimentare hârtie | Capacitate standard 1.200 coli: două sertare de câte 550 coli și bypass de 100 coli. Extensibilă până la 4.700 coli, cu accesorii opționale |
| Gramaj suportat | 52–300 g/m², în funcție de tavă și mod de lucru; limitele pentru duplex diferă |
| Scanare | Color și alb-negru, până la 600 dpi; trimitere către e-mail, folder de rețea SMB/FTP sau suport USB/SD |
| Formate scanare | PDF, PDF/A, PDF comprimat, TIFF și JPEG; PDF căutabil necesită opțiunea OCR |
| Alimentator documente | ARDF sau SPDF, în funcție de configurație. Cu ARDF: până la 80 imagini/minut; cu SPDF: până la 110 imagini/minut simplex și 180 duplex, la A4 și 200/300 dpi |
| Conectivitate | Ethernet Gigabit și USB Host; Wi-Fi și alte interfețe depind de opțiunile instalate |
| Limbaje imprimare | PCL 5e, PCL 6, emulare PostScript 3 și PDF Direct; Adobe PostScript 3 opțional |
| Copiere multiplă și zoom | Până la 999 copii; mărire / micșorare 25–400%, în pași de 1% |
| Dimensiuni și greutate unitate de bază | Aproximativ 587 × 684 × 788 mm și 62,5 kg; fără alimentator și accesorii |
| Alimentare electrică | 220–240 V, 50/60 Hz |
Dotări opționale – discută cu noi pentru aceste elemente
Faxul, Wi-Fi, OCR, finisherul, perforarea, sertarele suplimentare și alimentatorul cu scanare duplex dintr-o singură trecere nu trebuie considerate incluse automat. Configurația exactă a echipamentului și accesoriile instalate se confirmă înainte de comandă. Vitezele maxime de scanare depind de alimentatorul disponibil.
Descarcă broșura oficială Ricoh MP2555 / MP3055 / MP3555 (PDF)
Specificațiile se referă la familia MP2555SP și pot varia în funcție de configurație. Fotografiile sunt de prezentare. Imprimarea și copierea sunt monocrom; scanarea poate fi color.